品種名稱 熱線電話;13601240103 |
售價(jià) | 收購(gòu)價(jià) | |||||||||
1995年1/2盎司三國(guó)演義第1組桃園結(jié)義金幣 | 收26000 | ||||||||||
1996年1/2盎司三國(guó)演義第1組官渡之戰(zhàn)金幣 | 收16000 | ||||||||||
1997年1/2盎司三國(guó)演義第1組赤壁之戰(zhàn)金幣 | 收14000 | ||||||||||
1995年1盎司三國(guó)演義第1組劉備金幣 | 收30000 | ||||||||||
1995年1盎司三國(guó)演義第1組諸葛亮金幣 | 收55000 | ||||||||||
1995年1盎司三國(guó)演義第1組關(guān)羽金幣 | 收33000 | ||||||||||
1995年1盎司三國(guó)演義第1組張飛金幣 | 收33000 | ||||||||||
1995年27克三國(guó)演義第1組銀套幣 | 收6000 | ||||||||||
1996年27克三國(guó)演義第2組銀套幣 | 收2800 | ||||||||||
1997年27克三國(guó)演義第3組銀套幣 | 收2800 | ||||||||||
1995年5盎司三國(guó)演義第1組桃園三結(jié)義銀幣 | 收42000 | ||||||||||
1996年5盎司三國(guó)演義第2組三英戰(zhàn)呂布銀幣 | 收28000 | ||||||||||
1997年5盎司三國(guó)演義第3組孫劉聯(lián)姻銀幣 | 收11000 | ||||||||||
1995年香港回歸一組1盎司銀幣 | 600 | ||||||||||
1996年香港回歸二組1盎司銀幣 | 390 | ||||||||||
1997年香港回歸三組1盎司銀幣 | 230 | ||||||||||
1995年香港回歸一組1盎司金幣 | 收7150 | ||||||||||
1996年香港回歸二組1盎司金幣 | 收7150 | ||||||||||
1997年香港回歸三組1盎司金幣 | 收7150 | ||||||||||
1997年澳門回歸一組1盎司銀幣 | 450 | ||||||||||
1998年澳門回歸二組1盎司銀幣 | 400 | ||||||||||
1999年澳門回歸三組1盎司銀幣 | 600 | ||||||||||
1997年澳門回歸一組5盎司銀幣 | 收2600 | ||||||||||
1998年澳門回歸二組5盎司銀幣 | 收2600 | ||||||||||
1999年澳門回歸三組5盎司銀幣 | 收2600 | ||||||||||
1997年澳門回歸一組1盎司金幣 | 收7150 | ||||||||||
1998年澳門回歸二組1盎司金幣 | 收7150 | ||||||||||
1999年澳門回歸三組1盎司金幣 | 收7150 | ||||||||||
1994年麒麟1盎司銀幣 | |||||||||||
1995年麒麟1盎司銀幣 | 2000 | ||||||||||
1996年麒麟1盎司銀幣 | |||||||||||
1997年麒麟1盎司銀幣 | 收280 | ||||||||||
1994年麒麟12盎司銀幣 | 收7500 | ||||||||||
1995年麒麟12盎司銀幣 | 收20000 | ||||||||||
1996年麒麟5盎司銀幣 | 收8000 | ||||||||||
1996年麒麟1/2盎司銀幣 | 收180 | ||||||||||
1997年麒麟1/2盎司銀幣 | 收180 | ||||||||||
1998年1盎司媽祖銀幣 | 550 | 收350 | |||||||||
1997年1盎司媽祖銀幣 | 500 | 收320 | |||||||||
1995年1/2盎司媽祖銀幣 | 收800 | ||||||||||
1999年迎春圖1/10盎司金幣 | |||||||||||
1999年迎春圖1盎司彩銀幣 | |||||||||||
1998年迎春圖本銀幣第二組 | 500 | ||||||||||
1997年迎春圖本銀幣第一組 | 500 | ||||||||||
1997年北京故宮博物院金幣1套5枚 | |||||||||||
1997年北京故宮博物院銀幣1套5枚 | 收1900 | ||||||||||
1997年吉慶有余1盎司+1/2盎司彩銀幣 | 580 | 收430 | |||||||||
1997年1/2盎司吉慶有余彩銀幣 | 210 | 收180 | |||||||||
1997年1/2盎司吉慶有余本銀幣 | 收150 | ||||||||||
1997年2盎司吉慶有余銀幣 | 680 | ||||||||||
1997年建軍70周年銀套幣2枚 | 收600 | ||||||||||
1997年1盎司孔雀銀幣 | 650 | 收500 | |||||||||
1997年1/2盎司黃河文化金幣 | 收17500 | ||||||||||
1996年1/2盎司長(zhǎng)江三峽金幣 | 收6800 | ||||||||||
1996年2盎司方形長(zhǎng)江三峽銀幣 | 收3800 | ||||||||||
1996年長(zhǎng)征60周年金銀幣 | 收9000 | ||||||||||
1996年長(zhǎng)征60周年銀幣 | |||||||||||
1995年1/2盎司黃河文化金幣 | 收17500 | ||||||||||
1995年聯(lián)合國(guó)1/2盎司金幣 | |||||||||||
1995年聯(lián)合國(guó)27克銀幣 | 290 | ||||||||||
1995年世婦會(huì)雙金屬金幣 | |||||||||||
1995年世婦會(huì)銀幣 | 450 | ||||||||||
1995年絲綢之路1組銀套幣 | 收1300 | ||||||||||
1996年絲綢之路2組銀套幣 | 收1300 | ||||||||||
1996年絲綢之路2組金幣 | |||||||||||
1997年絲綢之路3組銀套幣 | 收3000 | ||||||||||
1994年嬰戲圖1盎司銀幣 | |||||||||||
1994年嬰戲圖5盎司銀幣 | |||||||||||
1994年嬰戲圖12盎司銀幣 | |||||||||||
1994年嬰戲圖金幣 | |||||||||||
1994年亞運(yùn)會(huì)金幣 | |||||||||||
1994年亞運(yùn)會(huì)銀套幣 | |||||||||||
1994年梅花芳金銀章 | |||||||||||
1994年27克世界文化名人第4組銀幣 | 收2000 | ||||||||||
1993年5盎司珍稀動(dòng)物第4組棕熊銀幣 | 收10000 | ||||||||||
1993年27克第15屆世界杯足球賽銀幣 | 收600 | ||||||||||
1993年1/3盎司第15屆世界杯足球賽金幣 | 收4500 | ||||||||||
1993年1/2盎司臺(tái)灣風(fēng)光第2組金幣 | 收80000 | ||||||||||
1993年15克臺(tái)灣風(fēng)光第2組銀幣 | 收10000 | ||||||||||
1993年1/2盎司臺(tái)灣風(fēng)光第2組彰化大佛金幣 | |||||||||||
1993年5盎司臺(tái)灣風(fēng)光第2組彰化大佛銀幣 | 收30000 | ||||||||||
1993年擁有一片故土金幣 | 收28000 | ||||||||||
1993年5盎司擁有一片故土黃帝陵金幣 | |||||||||||
1993年五岳銀套幣5枚 | 收1600 | ||||||||||
1993年1994年奧運(yùn)百年金銀套幣 | |||||||||||
1993年1994年奧運(yùn)百年銀套幣 | 收1600 | ||||||||||
1993年5盎司太極圖銀幣 | 收14000 | ||||||||||
1993年1盎司太極圖銀幣 | 收400 | ||||||||||
1993年1盎司太極圖金幣 | 收65000 | ||||||||||
1993年5盎司太極圖金幣 | 收400000 | ||||||||||
1993年1/10盎司太極圖金幣 | 收1400 | ||||||||||
1993年1/4盎司太極圖金幣 | 收4000 | ||||||||||
1993年1/10盎司孔雀開屏金幣 | 1580 | 收1300 | |||||||||
1993年1/4盎司孔雀開屏金幣 | 收4000 | ||||||||||
1993年1盎司孔雀開屏銀幣 | 收2200 | ||||||||||
1993年1盎司孔雀開屏金幣 | 收45000 | ||||||||||
1993年5盎司孔雀開屏銀幣 | 收16000 | ||||||||||
1993年5盎司孔雀開屏金幣 | 收340000 | ||||||||||
1993年20盎司孔雀開屏銀幣 | 收40000 | ||||||||||
1993年5盎司馬可波羅銀幣 | 收7000 | ||||||||||
1993年5盎司馬可波羅金幣 | 收 | ||||||||||
1993年1盎司天下為公金幣 | 收120000 | ||||||||||
1993年5盎司天下為公金幣 | |||||||||||
1993年1/20盎司觀音金幣 | 收950 | ||||||||||
1993年1/10盎司觀音金幣 | 收1800 | ||||||||||
1993年5盎司熊貓銀幣 | 收4000 | ||||||||||
1993年12盎司熊貓銀幣 | 收6000 | ||||||||||
1993年1/10盎司熊貓鉑幣 | 收5500 | ||||||||||
1993年1/20盎司熊貓鉑幣 | 收7000 | ||||||||||
1993年出土文物第3組金幣 | 收120000 | ||||||||||
1993年15克出土文物第3組銀幣 | 收9000 | ||||||||||
1993年22克古代科技第2組銀幣 | 收2000 | ||||||||||
1993年1/2盎司古代科技第2組金幣 | 收85000 | ||||||||||
1993年1/4盎司古代科技第2組鉑幣 | 收 | ||||||||||
1993年30克宋慶齡誕辰100周年立像銀幣 | 收4000 | ||||||||||
1993年30克宋慶齡誕辰100周年坐像銀幣 | 收8000 | ||||||||||
1993年8克宋慶齡誕辰100周年金幣 | 收10000 | ||||||||||
1993年27克毛澤東誕辰100周年銀幣 | 收1700 | ||||||||||
1993年1盎司毛澤東誕辰100周年銀幣 | 收1700 | ||||||||||
1993年5盎司毛澤東誕辰100周年金幣 | |||||||||||
1993年5盎司毛澤東誕辰100周年銀幣 | 收11000 | ||||||||||
1993年1/2盎司毛澤東誕辰100周年金幣 | 收20000 | ||||||||||
1992年27克第17屆冬奧會(huì)銀幣 | 收600 | ||||||||||
1992年1/3盎司第17屆冬奧會(huì)花樣滑冰金幣 | 收4900 | ||||||||||
1992年8克珍稀野生動(dòng)物第3組羚牛金幣 | 收5000 | ||||||||||
1992年27克珍稀野生動(dòng)物第3組銀幣 | 收850 | ||||||||||
1992年1盎司國(guó)際環(huán)境保護(hù)年銀幣 | 收350 | ||||||||||
1992年22克國(guó)際環(huán)境保護(hù)年銀幣 | 收400 | ||||||||||
1992年27克世界文化名人第3組銀幣 | 收1600 | ||||||||||
1992年1/10盎司香港錢幣展雙金屬幣 | 收4000 | ||||||||||
1992年15克臺(tái)灣風(fēng)光第1組銀幣 | 收9000 | ||||||||||
1992年15克馬可波羅銀幣 | 收280 | ||||||||||
1992年2盎司龍馬精神銀幣 | 收4600 | ||||||||||
1992年1/4盎司龍馬精神金幣 | 收8000 | ||||||||||
1992年5盎司熊貓銀幣 | 收3000 | ||||||||||
1992年12盎司熊貓銀幣 | 收5500 | ||||||||||
1992年出土文物第2組金幣 | 收100000 | ||||||||||
1992年15克出土文物第2組銀幣 | 收5000 | ||||||||||
1992年1公斤12生肖發(fā)行12周年銀幣 | 收120000 | ||||||||||
1992年22克古代科技第1組銀幣 | 收2000 | ||||||||||
1992年5盎司古代科技第1組指南針銀幣 | 收32000 | ||||||||||
1992年1盎司古代科技第1組金幣 | 收130000 | ||||||||||
1992年1盎司古代科技第1組鉑幣 | 收500000 | ||||||||||
1992年1公斤古代科技第1組指南針銀幣 | 收200000 | ||||||||||
1992年1公斤古代科技第1組地動(dòng)儀銀幣 | 收150000 | ||||||||||
1992年1公斤古代科技第1組蝴蝶風(fēng)箏銀幣 | 收140000 | ||||||||||
1992年1公斤古代科技第1組鑄銅術(shù)銀幣 | 收210000 | ||||||||||
1992年1公斤古代科技第1組航海造船銀幣 | 收210000 | ||||||||||
1991年27克世界文化名人第2組銀幣 | 收1200 | ||||||||||
1991年5盎司第25屆奧運(yùn)會(huì)女子短跑銀幣 | 收1600 | ||||||||||
1991年27克第1屆世界杯女子足球銀幣 | 收2000 | ||||||||||
1991年8克第1屆世界杯女子足球金幣 | 收9000 | ||||||||||
1991年1/3盎司第16屆冬奧會(huì)雙人花樣滑冰金幣 | 收3800 | ||||||||||
1991年1/4盎司香港錢幣展雙金屬幣 | 收5500 | ||||||||||
1991年1盎司生肖羊鉑幣 | 收30000 | ||||||||||
1991年1盎司辛亥革命80周年金幣 | 收40000 | ||||||||||
1991年5盎司辛亥革命80周年銀幣 | 收10000 | ||||||||||
1991年1盎司辛亥革命80周年銀幣 | 收3000 | ||||||||||
1991年12盎司熊貓銀幣 | 收5500 | ||||||||||
1991年5盎司熊貓銀幣 | 收3000 | ||||||||||
1991年2盎司熊貓金幣發(fā)行10周年銀幣 | 收2200 | ||||||||||
1991年1盎司熊貓金幣發(fā)行10周年金幣 | 收20000 | ||||||||||
1991年1克熊貓金幣 | 收900 | ||||||||||
1990年27克世界文化名人第1組銀幣 | 收1300 | ||||||||||
1990年1/2盎司臺(tái)灣風(fēng)光第1組金幣 | 收32000 | ||||||||||
1990年15克出土文物第1組銀幣 | 收3500 | ||||||||||
1990年5盎司第16屆冬奧會(huì)速度滑冰銀幣 | 收1600 | ||||||||||
1990年27克第11屆亞運(yùn)會(huì)第2組銀幣 | 收1200 | ||||||||||
1990年8克第11屆亞運(yùn)會(huì)第2組女子游泳金幣 | 收3200 | ||||||||||
1990年27克第25屆奧運(yùn)會(huì)銀幣 | 收900 | ||||||||||
1990年1/3盎司第25屆奧運(yùn)會(huì)女子籃球金幣 | 收3900 | ||||||||||
1990年1盎司熊貓鉑幣 | 收22000 | ||||||||||
1990年熊貓鉑幣3枚套 | 收12000 | ||||||||||
1990年12盎司熊貓銀幣 | 收5000 | ||||||||||
1990年5盎司熊貓銀幣 | 收2000 | ||||||||||
1990年2盎司龍鳳呈祥金幣 | 收50000 | ||||||||||
1990年1克龍鳳呈祥金幣 | 收950 | ||||||||||
1990年20盎司龍鳳呈祥銀幣 | 收50000 | ||||||||||
1990年2盎司龍鳳呈祥金幣 | 收80000 | ||||||||||
1990年2盎司龍鳳呈祥銀幣 | 收6000 | ||||||||||
1990年1盎司龍鳳呈祥銀幣(精制) | 收2000 | ||||||||||
1990年1盎司龍鳳呈祥銀幣 | 收700 | ||||||||||
1990年2克龍鳳呈祥銀幣 | 收550 | ||||||||||
1990年18克金魚銀章 | 收4500 | ||||||||||
1990年1兩大清寶源鎮(zhèn)庫(kù)金章 | 收20000 | ||||||||||
1989年27克珍稀野生動(dòng)物第2組銀幣 | 收850 | ||||||||||
1989年8克珍稀動(dòng)物第2組華南虎金幣 | 收3050 | ||||||||||
1989年22克兒童基金會(huì)70周年銀幣 | 收400 | ||||||||||
1989年1/3盎司兒童基金會(huì)70周年金幣 | 收7500 | ||||||||||
1989年27克第14屆世界杯足球賽銀幣 | 收660 | ||||||||||
1989年27克第11屆亞運(yùn)會(huì)第1組銀幣4枚 | 收1200 | ||||||||||
1989年8克第11屆亞運(yùn)會(huì)第1組藝術(shù)體操金幣 | 收3500 | ||||||||||
1989年建國(guó)40周年金幣 | 收7000 | ||||||||||
1989年建國(guó)40周年銀幣 | 收3000 | ||||||||||
1989年5盎司觀世音菩薩銀章 | 收9000 | ||||||||||
1989年3.3兩武財(cái)神銀章 | 收2400 | ||||||||||
1989年5盎司關(guān)圣帝君銀章 | 收9000 | ||||||||||
1989年1/4盎司彌勒佛祖金章 | 收3500 | ||||||||||
1989年1/4盎司關(guān)圣帝君金章 | 收4000 | ||||||||||
1989年1/4盎司劉海戲金蟾金章 | 收3300 | ||||||||||
1989年1盎司熊貓鈀幣 | 收16000 | ||||||||||
1989年1盎司熊貓鉑幣 | 收15000 | ||||||||||
1989年5盎司熊貓銀幣 | 收2000 | ||||||||||
1989年12盎司熊貓銀幣 | 收4000 | ||||||||||
1988年27克第24屆奧運(yùn)會(huì)帆船賽銀幣 | 收300 | ||||||||||
1988年27克珍稀野生動(dòng)物第1組銀幣 | 收700 | ||||||||||
1988年8克珍稀野生動(dòng)物第1組金絲猴金幣 | 收3200 | ||||||||||
1988年5盎司第24屆奧運(yùn)會(huì)女子排球銀幣 | 收2200 | ||||||||||
1988年27克第24屆奧運(yùn)會(huì)銀幣3枚套 | 收800 | ||||||||||
1988年1/2盎司第24屆奧運(yùn)會(huì)女子劍術(shù)金幣 | 收8500 | ||||||||||
1988年27克第15屆冬奧會(huì)男子滑降銀幣 | 收2000 | ||||||||||
1988年5盎司熊貓銀幣 | 收2200 | ||||||||||
1988年12盎司熊貓銀幣 | 收4500 | ||||||||||
1988年1/4盎司觀音金章 | 收4000 | ||||||||||
1987年熊貓金幣發(fā)行5周年5盎司銀幣 | 收2000 | ||||||||||
1987年熊貓金幣發(fā)行5周年1盎司銀幣 | 收2800 | ||||||||||
1987年12盎司詹天佑誕辰125周年銀幣 | 收5000 | ||||||||||
1987年3.3兩壽星銀章 | 收5000 | ||||||||||
1987年1盎司壽星銀章 | 收600 | ||||||||||
1987年12盎司壽星金章 | 收150000 | ||||||||||
1987年1盎司中日友好金章 | 收12000 | ||||||||||
1987年5盎司中美友好銀章 | 收2000 | ||||||||||
1987年1/4盎司媽祖金章 | 收3500 | ||||||||||
1987年5盎司大清鎮(zhèn)庫(kù)銀章 | 收3000 | ||||||||||
1986年27克國(guó)際和平年銀幣 | 收10000 | ||||||||||
1986年1/3盎司國(guó)際和平年金幣 | 收28000 | ||||||||||
1986年1/2盎司第13屆世界杯足球賽銀套幣 | 收900-1500 | ||||||||||
1986年1/3盎司野生動(dòng)物基金會(huì)牦牛金幣 | 收6500-7000 | ||||||||||
1986年22克野生動(dòng)物基金會(huì)大熊貓銀幣(普) | 收450 | ||||||||||
1986年22克野生動(dòng)物基金會(huì)大熊貓銀幣(精) | 收550 | ||||||||||
1986年24克"中國(guó)皇后號(hào)"帆船銀幣 | 收350 | ||||||||||
1986年孫中山誕辰120周年5盎司銀幣 | 收4500 | ||||||||||
1986年27克孫中山誕辰120周年銀幣 | 收1600 | ||||||||||
1985年1/2盎司聯(lián)合國(guó)婦女10年銀幣 | 收2000-3000 | ||||||||||
1985年1盎司西藏20周年銀幣 | 收5000-7500 | ||||||||||
1985年1盎司新疆30周年銀幣 | 收6000-9000 | ||||||||||
1985年5盎司新疆成立30周年銀章 | 收4000 | ||||||||||
1985年1/10盎司寶源鎮(zhèn)庫(kù)金章 | 收3500 | ||||||||||
1985年熊貓銅幣 | 收130000 | ||||||||||
1984年1/4盎司第23屆奧運(yùn)會(huì)男子跳高銀幣 | 收450 | ||||||||||
1984年1/2盎司第23屆奧運(yùn)會(huì)女子排球銀幣 | 收1000 | ||||||||||
1984年1/2盎司第14屆冬奧會(huì)男子速滑銀幣 | 收750 | ||||||||||
1984年24克陳嘉庚誕辰110周年銀幣 | 收1600-2200 | ||||||||||
1984年20克中國(guó)古塔銀章 | 收6000 | ||||||||||
1984年1盎司香港國(guó)際硬幣展銀章 | 收3000 | ||||||||||
1984年3.3兩長(zhǎng)城銀章 | 收20000 | ||||||||||
1984年熊貓銅幣 | 收2000 | ||||||||||
1983年熊貓銅幣 | 收2200 | ||||||||||
1983年1克馬可波羅金幣 | 收1000 | ||||||||||
1983年10克馬可波羅金幣 | 收20000-28000 | ||||||||||
1983年22克馬可波羅銀幣 | 收800 | ||||||||||
1983年2克馬可波羅銀幣 | 收1350 | ||||||||||
1982年1/2盎司第12屆世界杯足球賽銀幣 | 收1200 | ||||||||||
1982年1/4盎司第12屆世界杯足球賽金幣 | 收22000 | ||||||||||
1981年出土文物1組金幣 | 收100000 | ||||||||||
1981年辛亥革命70周年銀幣 | 收3800-6000 | ||||||||||
1981年辛亥革命70周年1/2盎司金幣 | 收25000-50000 | ||||||||||
1981年1盎司魯迅誕辰100周年銀章 | 收1200 | ||||||||||
1980年19克壽星銀章 | |||||||||||
1980年13克鑒真大師銀章 | |||||||||||
1980年中國(guó)奧委會(huì)銀幣4枚套 | 收3000 | ||||||||||
1980年第13屆冬奧會(huì)銅幣4枚套 | 收2800 | ||||||||||
1980年中國(guó)奧委會(huì)古代射藝金幣 | 收5500 | ||||||||||
1980年第13屆冬奧會(huì)男子滑降金幣 | 收5500 | ||||||||||
1979年澆花銀幣 | 收6000-9000 | ||||||||||
1979年澆花1盎司金幣 | 收15000-28000 | ||||||||||
1979年建國(guó)30周年金幣 | 收34000 | ||||||||||
1979年1/2盎司北京風(fēng)景名勝金章 | 收30000 | ||||||||||
1979年第4屆全運(yùn)會(huì)金銀章 | 收2200 | ||||||||||
1979年1/2盎司第4屆全運(yùn)會(huì)女子舞劍金章 | 收9500 | ||||||||||
1984年22克歷史人物第1組銀套幣 | 收1150 | ||||||||||
1985年22克歷史人物第2組銀套幣 | 收1150 | ||||||||||
1986年22克歷史人物第3組銀套幣 | 收1150 | ||||||||||
1987年22克歷史人物第4組銀套幣 | 收1150 | ||||||||||
1988年22克歷史人物第5組銀套幣 | 收1150 | ||||||||||
1989年22克歷史人物第6組銀套幣 | 收1150 | ||||||||||
1990年22克歷史人物第7組銀套幣 | 收1150 | ||||||||||
1991年22克歷史人物第8組銀套幣 | 收1150 | ||||||||||
1992年22克歷史人物第9組銀套幣 | 收1400 | ||||||||||
1993年22克歷史人物第10組銀套幣 | 收1550 | ||||||||||
1984年1/3盎司歷史人物第1組秦始皇金幣 | 收 | ||||||||||
1985年1/3盎司歷史人物第2組孔子金幣 | 收 | ||||||||||
1986年1/3盎司歷史人物第3組劉邦金幣 | 收 | ||||||||||
1987年1/3盎司歷史人物第4組李世民金幣 | 收 | ||||||||||
1988年1/3盎司歷史人物第5組趙匡胤金幣 | 收 | ||||||||||
1989年1/3盎司歷史人物第6組成吉思汗金幣 | 收 | ||||||||||
1990年1/3盎司歷史人物第7組朱元璋金幣 | 收 | ||||||||||
1991年1/3盎司歷史人物第8組康熙金幣 | 收 | ||||||||||
1992年1/3盎司歷史人物第9組武則天金幣 | 收 | ||||||||||
1993年1/3盎司歷史人物第10組毛澤東金幣 | 收 | ||||||||||
彩金幣1/2盎司系列 | |||||||||||
1999年1/2盎司京劇藝術(shù)1組貴妃醉酒金幣 | 收20000 | ||||||||||
2000年1/2盎司京劇藝術(shù)2組群英會(huì)金幣 | 收7000 | ||||||||||
2001年1/2盎司京劇藝術(shù)3組梁紅玉金幣 | 收7000 | ||||||||||
2002年1/2盎司京劇藝術(shù)4組鬧天宮金幣 | 收10500 | ||||||||||
2000年1/2盎司紅樓夢(mèng)1組寶玉賦詩(shī)金幣 | 收7800 | ||||||||||
2002年1/2盎司紅樓夢(mèng)2組湘云醉眠金幣 | 收7800 | ||||||||||
2003年1/2盎司紅樓夢(mèng)3組黛玉奪魁金幣 | 收11000 | ||||||||||
2001年1/2盎司神話1組盤古開天地金幣 | 收7150 | ||||||||||
2002年1/2盎司神話2組盤夸父追日金幣 | 收7150 | ||||||||||
2003年1/2盎司神話3組盤天女散花金幣 | 收7150 | ||||||||||
2003年1/2盎司西游記1組猴王出世金幣 | 收7500 | ||||||||||
2004年1/2盎司西游記2組悟空拜師金幣 | 收7150 | ||||||||||
2005年1/2盎司西游記3組收月兔金幣 | 收7150 | ||||||||||
5盎司彩銀幣系列 | |||||||||||
1998年名畫1組仕女圖5盎司銀幣 | 收2200 | ||||||||||
1999年名畫2組虢國(guó)夫人游春圖銀幣 | 收2150 | ||||||||||
2001年名畫3組韓熙載夜宴圖銀幣 | 收2250 | ||||||||||
1999年京劇藝術(shù)1組楊門女將銀幣 | 收2200 | ||||||||||
2000年京劇藝術(shù)2組龍鳳呈祥銀幣 | 收2400 | ||||||||||
2001年京劇藝術(shù)3組水漫金山銀幣 | 收1450 | ||||||||||
2002年京劇藝術(shù)4組挑滑車銀幣 | 收1450 | ||||||||||
2000年紅樓夢(mèng)1組寶黛讀書圖銀幣 | 收1600 | ||||||||||
2002年紅樓夢(mèng)2組群芳夜宴圖銀幣 | 收2200 | ||||||||||
2003年紅樓夢(mèng)3組賈母祝壽圖銀幣 | 收3500 | ||||||||||
2001年神話1組八仙過(guò)海銀幣 | 收2600 | ||||||||||
2002年神話2組哪吒鬧海銀幣 | 收2100 | ||||||||||
2003年神話3組鵲橋相會(huì)銀幣 | 收1800 | ||||||||||
第一二輪1公斤生肖銀幣 | |||||||||||
1999年1公斤12生肖發(fā)行12周年銀幣 | |||||||||||
2002年1公斤生肖馬銀幣 | 22000 | ||||||||||
2003年1公斤生肖羊銀幣 | 15500 | ||||||||||
2004年1公斤生肖猴銀幣 | |||||||||||
2005年1公斤生肖雞銀幣 | 28000 | ||||||||||
2006年1公斤生肖狗銀幣 | 39000 | ||||||||||
2007年1公斤生肖豬銀幣 | 18500 | ||||||||||
2008年1公斤生肖鼠銀幣 | 15500 | ||||||||||
2009年1公斤生肖牛銀幣 | 16000 | ||||||||||
2010年1公斤生肖虎銀幣 | 17000 | ||||||||||
2011年1公斤生肖兔銀幣 | 13500 | ||||||||||
2012年1公斤生肖龍銀幣 | 17500 | ||||||||||
2013年1公斤生肖蛇銀幣 | 10800 | ||||||||||
2014年1公斤生肖馬銀幣 | 10800 | ||||||||||
2015年1公斤生肖羊銀幣 | 9500 | ||||||||||
2016年1公斤生肖猴銀幣 | 7400 | ||||||||||
2017年1公斤生肖雞銀幣 | 8400 | ||||||||||
2018年1公斤生肖狗銀幣 | 8200 | ||||||||||
2019年1公斤生肖豬銀幣 | 8800 | ||||||||||
第一輪方銀生肖5盎司銀幣 | |||||||||||
2000年5盎司方銀龍 | 收7000 | ||||||||||
2001年5盎司方銀蛇 | 收3000 | ||||||||||
2002年5盎司方銀馬 | 收6000 | ||||||||||
2003年5盎司方銀羊 | 收3800 | ||||||||||
2004年5盎司方銀猴 | 收3500 | ||||||||||
2005年5盎司方銀雞 | 收3800 | ||||||||||
2006年5盎司方銀狗 | 收3600 | ||||||||||
2007年5盎司方銀豬 | 收3600 | ||||||||||
2008年5盎司方銀鼠 | 收3600 | ||||||||||
2009年5盎司方銀牛 | 收3500 | ||||||||||
2010年5盎司方銀虎 | 收4000 | ||||||||||
2011年5盎司方銀兔 | 收4000 | ||||||||||
第一輪1/2盎司扇形生肖金幣 | |||||||||||
2000年1/2盎司扇形生肖龍金幣 | 收7500 | ||||||||||
2001年1/2盎司扇形生肖蛇金幣 | 收7150 | ||||||||||
2002年1/2盎司扇形生肖馬金幣 | 13600 | 收10000 | |||||||||
2003年1/2盎司扇形生肖羊金幣 | 收7150 | ||||||||||
2004年1/2盎司扇形生肖猴金幣 | 收7150 | ||||||||||
2005年1/2盎司扇形生肖雞金幣 | 收7150 | ||||||||||
2006年1/2盎司扇形生肖狗金幣 | 收7150 | ||||||||||
2007年1/2盎司扇形生肖豬金幣 | 收7150 | ||||||||||
2008年1/2盎司扇形生肖鼠金幣 | 收7150 | ||||||||||
2009年1/2盎司扇形生肖牛金幣 | 收7150 | ||||||||||
2010年1/2盎司扇形生肖虎金幣 | 收7150 | ||||||||||
2011年1/2盎司扇形生肖兔金幣 | 收7150 | ||||||||||
第一輪扇形生肖1盎司銀幣 | |||||||||||
2000年1盎司扇形生肖龍銀幣 | 680 | ||||||||||
2001年1盎司扇形生肖蛇銀幣 | 580 | ||||||||||
2002年1盎司扇形生肖馬銀幣 | 1200 | ||||||||||
2003年1盎司扇形生肖羊銀幣 | 650 | ||||||||||
2004年1盎司扇形生肖猴銀幣 | 650 | ||||||||||
2005年1盎司扇形生肖雞銀幣 | 550 | ||||||||||
2006年1盎司扇形生肖狗銀幣 | 550 | ||||||||||
2007年1盎司扇形生肖豬銀幣 | 550 | ||||||||||
2008年1盎司扇形生肖鼠銀幣 | 550 | ||||||||||
2009年1盎司扇形生肖牛銀幣 | 550 | ||||||||||
2010年1盎司扇形生肖虎銀幣 | 600 | ||||||||||
2011年1盎司扇形生肖兔銀幣 | 300 | ||||||||||
第一輪彩金銀生肖 | |||||||||||
1998年1/10盎司彩金虎 | 4800 | 收3500 | |||||||||
1999年1/10盎司彩金兔 | 收1750 | ||||||||||
2000年1/10盎司彩金龍 | 2450 | 收1900 | |||||||||
2001年1/10盎司彩金蛇 | 收1700 | ||||||||||
2002年1/10盎司彩金馬 | 收1800 | ||||||||||
2003年1/10盎司彩金羊 | 收1450 | ||||||||||
2004年1/10盎司彩金猴 | 收1700 | ||||||||||
2005年1/10盎司彩金雞 | 收2100 | ||||||||||
2006年彩金銀狗 | 4600 | ||||||||||
2007年彩金銀豬 | 2200 | ||||||||||
2008年彩金銀鼠 | 2200 | ||||||||||
2009年彩金銀牛 | 收9800 | ||||||||||
1998年1盎司生肖彩銀虎 | 收1100 | ||||||||||
1999年1盎司生肖彩銀兔 | 收500 | ||||||||||
2000年1盎司生肖彩銀龍 | 收750 | ||||||||||
2001年1盎司生肖彩銀蛇 | 收550 | ||||||||||
2002年1盎司生肖彩銀馬 | 收750 | ||||||||||
2003年1盎司生肖彩銀羊 | 收350 | ||||||||||
2004年1盎司生肖彩銀猴 | 收500 | ||||||||||
2005年1盎司生肖彩銀雞 | 收500 | ||||||||||
2006年1盎司生肖彩銀狗 | 收900 | ||||||||||
2007年1盎司生肖彩銀豬 | 收320 | ||||||||||
