萬義川銀號紙幣收藏價格表
系私人設立的銀號,北京設在前門外施家胡同,天津設在針市街。發(fā)行的紙幣均用光緒年號,年號與編號均是隨時填寫的。流通于京津地區(qū)。
年份 | 面值 | 印鈔廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價格(人民幣元) |
1904—1908 | 1元 | 北洋官報 | 雙龍及額 | 黑/綠 | 79×135 | 300-1500-3000 | |
1904—1908 | 2元 | 北洋官報 | 雙龍及額 | 綠/藍 | 92×145 | 300-2000-4000 | |
1904—1908 | 5元 | 北洋官報 | 額 | 桔/紫 | 96×153 | 500-2000-4000 | |
1904—1908 | 10元 | 北洋官報 | 雙龍及額 | 藍/桔 | 116×162 | 500-3000-5000 | |
1904—1908 | 1元 | 北洋官報 | 雙龍及額 | 108×150 | 500-3000-5000 |
北洋天津銀號紙幣收藏參考價格表*
光緒二十八年(1902年)8月,該銀號設立于天津。系由保定的直隸官銀號遷到天津后成立起來的,并先后在北京、上海、漢口、保定、張家口、唐山等地設分號。周學熙兼任督辦,資金200萬元,發(fā)行紙幣有銀兩票、銀元票和錢票。銀兩票為豎式,銀元票為橫式,上均印有李鴻章像。光緒年間,共計發(fā)行銀兩票 38.45萬兩,銀元票73.20萬元,銅錢票70.87萬元。該行1910年9月改名為直隸省銀行,但其所發(fā)行的紙幣仍照常行使。
年份 | 面值 | 印鈔廠 | 圖案 | 顏色 | 票幅 | 加蓋地名 | 收藏參考價格(人民幣元) |
1兩 | 英國B.W公司 | 雙龍及像 | 多色/藍,桔 | 77×143 | 3000-6000-10000 | ||
3兩 | 英國B.W公司 | 雙龍及像 | 多色/紅,綠 | 88×163 | 3500-6000-10000 | ||
5兩 | 英國B.W公司 | 雙龍及像 | 多色/紅,綠 | 99×137 | 4000-6000-10000 | ||
10兩 | 英國B.W公司 | 雙龍及像 | 多色/桔,藍 | 106×198 | 5000-10000-20000 | ||
100兩 | 英國B.W公司 | 雙龍及像 | 6000-10000-20000 | ||||
600 1904 | 10元 | 天津 | 額 | 綠 | 105×170 | 3000-10000-20000 | |
1元 | 英國B.W公司 | 行屋,額,像 | 棕/棕,藍 | 93×144 | 2000-10000-20000 | ||
3元 | 英國B.W公司 | 行屋,額,像 | 綠/黃,藍 | 99×153 | 3000-6000-10000 | ||
5元 | 英國B.W公司 | 行屋,額,像 | 3000-6000-10000 | ||||
10元 | 英國B.W公司 | 行屋,額,像 | 3000-6000-10000 | ||||
100元 | 英國B.W公司 | 行屋,額,像 | 紅/綠,紅 | 124×191 | 5000-10000-20000 |
4633